恶魔广场刷黄金怪+天魔+NPC版,奇迹私服,传奇私服

恶魔广场刷黄金怪+天魔+NPC版,奇迹私服,传奇私服
发布时间:2005-9-6 人气:: 作者::佚名
文章来源:不详
支持传奇发展,立即购 买会员

//测试没有成功,大家看看哪里需要修改??????

//data\devilsquare.dat文件内容修改如下: 修改完毕后在GS重载所有信息,不必关闭GS重启
//这个是恶魔广场的关闭时间,进场时间,进行时间.
// closetime, opentime, playtime
0
45 5 30 //广场时间调整到30分钟 广场结束血色进场结束 :)
end

// 这是刷怪文件 刷新率很高的,每行开头的0 1 2 3分别代表恶魔广场1 2 3 4
1
//广场1
0 9 0 7 // 死灵巫師
0 5 0 7 // 地狱猎犬怪
0 10 5 14 // 暗黑骑士
0 39 5 14 // 剧毒鬼魂
0 25 12 20 // 冰后
0 41 12 20 // 牛魔王
0 64 16 28 // 假面弓手
0 65 16 28 // 假面武士

//广场2
1 18 0 7 // 魔鬼戈登
1 41 0 7 // 牛魔王
1 35 5 14 // 死神戈登
1 51 5 14 // 大巴哈姆特
1 64 12 20 // 假面弓手
1 65 12 20 // 假面武士
1 62 16 28 // 铁脊怪
1 60 16 28 // 巨齿兽

//广场3
2 38 0 7 // 魔王巴洛克
2 51 0 7 // 大巴哈姆特
2 64 5 14 // 假面弓手
2 65 5 14 // 假面武士
2 62 12 20 // 铁脊怪
2 60 12 20 // 巨齿兽
2 57 16 28 // 铁轮战士
2 58 16 28 // 破坏骑士

//广场4
3 64 0 7 // 假面弓手0 7代表的就是刷假面弓手的起始和终止时间
3 65 0 7 // 假面武士
3 62 5 14 // 铁脊怪5-14分刷铁脊怪
3 60 5 14 // 巨齿兽
3 57 12 20 // 铁轮战士12-20分刷铁轮战士
3 58 12 20 // 破坏骑士12-18分刷破坏骑士
3 63 16 28 //炽炎魔
3 59 16 28 //魔王扎坎
end

// 下面是刷boss文件 monster里有的这里都可以刷出来
2
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦

1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 79 15 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 15 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 58 18 121 152 151 184 // 破坏骑士
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王

2 58 15 49 138 79 173 // 破坏骑士
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 80 15 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 15 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王

3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王15代表第15分钟刷诅咒之王
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王53 74 83 109代表刷怪的范围,你会发现广场1-4的范围是不一样的
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王这一段总共有5行
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王也就是说在第15分钟总共刷5个诅咒之王
3 66 15 53 74 83 109
3 82 15 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 15 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 72 18 53 74 83 109 //幻影骑士
3 72 18 53 74 83 109 //幻影骑士
3 72 18 53 74 83 109
3 72 18 53 74 83 109 //幻影骑士
3 72 18 53 74 83 109
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 77 27 53 74 83 109 //天魔登场
3 77 27 53 74 83 109 //
3 244 27 53 74 83 109 // 第26分钟冰风谷98老板出场了她出售神秘东西哦
end

// 下面是奖励了,广场4第一名得到经验10000,mu币70000,第二名以此类推。
3
0 0 4000 300000
0 1 3000 250000
0 2 2000 200000
0 3 1000 100000

1 0 6000 400000
1 1 4000 350000
1 2 3000 300000
1 3 2000 200000

2 0 8000 500000
2 1 6000 450000
2 2 5000 400000
2 3 4000 300000

3 0 10000 700000
3 1 8000 600000
3 2 7000 500000
3 3 6000 400000
end



// 下面是刷boss文件 monster里有的这里都可以刷出来
2
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦

1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 79 15 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 15 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 58 18 121 152 151 184 // 破坏骑士
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王

2 58 15 49 138 79 173 // 破坏骑士
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 80 15 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 15 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王

3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王15代表第15分钟刷诅咒之王
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王53 74 83 109代表刷怪的范围,你会发现广场1-4的范围是不一样的
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王这一段总共有5行
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王也就是说在第15分钟总共刷5个诅咒之王
3 66 15 53 74 83 109
3 82 15 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 15 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 72 18 53 74 83 109 //幻影骑士
3 72 18 53 74 83 109 //幻影骑士
3 72 18 53 74 83 109
3 72 18 53 74 83 109 //幻影骑士
3 72 18 53 74 83 109
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 77 27 53 74 83 109 //天魔登场
3 77 27 53 74 83 109 //
3 244 27 53 74 83 109 // 第26分钟冰风谷98老板出场了她出售神秘东西哦
end

// 下面是奖励了,广场4第一名得到经验10000,mu币70000,第二名以此类推。
3
0 0 4000 300000
0 1 3000 250000
0 2 2000 200000
0 3 1000 100000

1 0 6000 400000
1 1 4000 350000
1 2 3000 300000
1 3 2000 200000

2 0 8000 500000
2 1 6000 450000
2 2 5000 400000
2 3 4000 300000

3 0 10000 700000
3 1 8000 600000
3 2 7000 500000
3 3 6000 400000
end

 

 

友情提示:

炎黄网络--国内最早的传奇私服之一!新开传奇私服、网通传奇私服、电信传奇私服,尽在炎黄网络

传 说 自 炎 黄 启 始 ,利 刃 开 天 地 豪 情
篆 刻 下 不 朽 神 话 ,昂 扬 我 万 世 图 腾

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 关于好多网友提出…

  • 让[守卫]随机说些…

  • 添加帐号方法,奇迹…

  • 服务器报错的一些…

  • 手动添加帐号方法…

  • 有关MU最大在线人…

  • 进入后就断线的可…

  • 0.94修改连线人数…

  • 【更新卓越修改】…

  • 在商店中加入新物…

  •